• Logo
    化工資料查詢系統
    • 首頁
    • 企業介紹
    • 產品中心
    • 化工百科
    • 發貨查詢
    • 好網址
    名稱 CAS 規格 包裝 最小購量
    2,3-二溴-1,4-丁烯二醇 3234-02-4 99% 25kg/桶 1kg 質檢報告
    3-硝基-4-羥乙氨基苯酚 65235-31-6 99% 25kg/桶 1kg 質檢報告
    6-氯-5-氨基鄰甲酚 84540-50-1 98.5% 25kg/桶 1kg 質檢報告
    2-甲基-5-(N-羥乙基)氨基苯酚 55302-96-0 98.5% 25kg/桶 1kg 質檢報告
    2-(β-羥乙基)氨基-5-硝基苯氧乙醇 59820-43-8 95% 25kg/桶 1kg 質檢報告
    4-氨基-3-甲基苯酚 2835-99-6 99% 25kg/桶 1kg 質檢報告
    3-硝基-4-氨基苯酚 610-81-1 99% 25kg/桶 1kg 質檢報告
    4-硝基鄰苯二胺 99-56-9 99% 25kg/桶 1kg 質檢報告
    2-甲基-4,6-二氯嘧啶 1780-26-3 99% 1kg/包 1kg 質檢報告
    對氨基苯乙酸 1197-55-3 99% 25kg/桶 1kg 質檢報告
    2,3,4-三羥基二苯甲酮 1143-72-2 99% 25kg/桶 1kg 質檢報告
    3,4-二羥基苯腈 17345-61-8 99% 20kg/桶 1kg 質檢報告
    間乙氧基苯甲酸 621-51-2 99% 25kg/桶 1kg 質檢報告
    間乙氧基苯甲醛 22924-15-8 99% 20kg/桶 1kg 質檢報告
    香草酸 121-34-6 99% 20kg/桶 1kg 質檢報告
    3-甲氧基水楊酸乙酯 35030-98-9 99% 20kg/桶 1kg 質檢報告
    藜蘆醇 93-03-8 99% 180kg/桶 1kg 質檢報告
    鄰乙氧基苯甲酸 134-11-2 99% 180kg/桶 1kg 質檢報告
    咖啡酸 331-39-5 99% 25kg/桶 1kg 質檢報告
    香草酸甲酯 3943-74-6 99% 20kg/桶 1kg 質檢報告
    • «
    • 1
    • 191
    • 192
    • 193
    • 194
    • 195
    • 196
    • 197
    • 198
    • 222
    • »

    聯系我們

    衢州市瑞爾豐化工有限公司
    地址:浙江省衢州市柯城區花園街道上祝村
    郵編:324004
    電話:0570-3066667、3062509、13819002126
    傳真:0570-3063388
    聯系人:林麗萍、李懷冰
    郵箱:41774453@qq.com
    銷售經理
    苦杏仁酸銷售
    資料提供
    鄰香蘭素銷售
    微信公眾號
    微信公眾號二維碼
    浙ICP備08005370號-5
    ©版權所有 衢州市瑞爾豐化工有限公司
    浙公網安備 33080202000195號
    午夜视频