| 氪 | ||||
|
標
識 |
中文名: | 氪 | ||
| 英文名: | Krypton | |||
| 分子式: | Kr | 分子量: | ||
| 結構式: | ||||
| CAS號: | RTECS號: | |||
| HS編碼: | UN編號: | |||
| 危險貨物編號: | IMDG規則頁碼: | |||
|
理 |
外觀與性狀: | 惰性氣體, 無色, 無臭, 無毒 | ||
| 主要用途: | 飽和蒸汽壓(kPa): 101.3千帕(-152℃);364.8千帕(-135℃) 5490千帕(-63.6℃) | |||
| 熔點: | -156.7℃ | 沸點: | -152.0℃ | |
| 相對密度(水=1): | 相對密度(空氣=1): | 2.155(-152.9℃) | ||
| 飽和蒸汽壓(kPa): | 溶解性: | 微溶于水 密度:3.708克/升(0℃) | ||
| 臨界溫度(℃): | -63.8℃ | 臨界壓力(MPa): | 5502千帕 | |
| 燃燒熱(kj/mol): | 氣化熱:107.6千焦/千克 | |||
| 燃 燒 爆 炸 危 險 性 |
避免接觸的條件: | |||
| 燃燒性: | 不燃 | 建規火險分級: | ||
| 閃點(℃): | 自燃溫度(℃): | |||
| 爆炸下限(V%): | 爆炸上限(V%): | |||
| 危險特性: | 受熱后瓶內壓力增大, 有爆炸危險 | |||
| 燃燒(分解)產物: | 穩定性: | |||
| 禁忌物: | 聚合危害: | |||
| 滅火方法: | ||||
| 包 裝 儲 運 |
危險性類別: | 危險貨物包裝標志: | ||
| 包裝類別: | ||||
| 儲運注意事項: | ||||
| 毒 性 危 害 |
接觸限值: | |||
| 侵入途徑: | ||||
| 毒性: | ||||
| 健康危害: | ||||
|
急 |
皮膚接觸: | |||
| 眼睛接觸: | ||||
| 吸入: | ||||
| 食入: | ||||
|
防 |
工程控制: | |||
| 呼吸系統防護: | ||||
| 眼睛防護: | ||||
| 防護服: | ||||
| 手防護: | ||||
| 其他: | ||||
| 泄漏處置: | ||||
氪安全技術說明書
非售品
CAS:Kr
分子式:
分子量: