棉安磷;硫環磷;棉環磷;環氧胺磷;二乙基—1,3—亞二硫戊環—2—基磷酰胺酯 | ||||
標
識 |
中文名: | 棉安磷;硫環磷;棉環磷;環氧胺磷;二乙基—1,3—亞二硫戊環—2—基磷酰胺酯 | ||
英文名: | PHOSFOLAN;Cyolane;Diethy(-1,3-dithiolan-2-ylidene phosphoroamidate | |||
分子式: | C7H14NO3PS2 | 分子量: | ||
結構式: | ||||
CAS號: | 947-02-4 | RTECS號: | NJ6475000 | |
HS編碼: | UN編號: | 2783 | ||
危險貨物編號: | 61125 | IMDG規則頁碼: | ||
理 |
外觀與性狀: | 無色至黃色固體 | ||
主要用途: | ||||
熔點: | 37~45 | 沸點: | 115~118(0.001mmHg) | |
相對密度(水=1): | 相對密度(空氣=1): | |||
飽和蒸汽壓(kPa): | 溶解性: | |||
臨界溫度(℃): | 臨界壓力(MPa): | |||
燃燒熱(kj/mol): | ||||
燃 燒 爆 炸 危 險 性 |
避免接觸的條件: | |||
燃燒性: | 建規火險分級: | |||
閃點(℃): | 自燃溫度(℃): | |||
爆炸下限(V%): | 爆炸上限(V%): | |||
危險特性: | ||||
燃燒(分解)產物: | 穩定性: | |||
禁忌物: | 水、堿 | 聚合危害: | ||
滅火方法: | 噴霧或用干粉、二氧化碳、泡沫滅火劑;從遠處滅火,勿使其擴散 | |||
包 裝 儲 運 |
危險性類別: | 危險貨物包裝標志: | ||
包裝類別: | ||||
儲運注意事項: | 儲存:存于密閉容器內,置于涼爽、通風處運輸:須貼“毒品”標簽,航空、鐵路限量運輸 | |||
毒 性 危 害 |
接觸限值: | |||
侵入途徑: | 眼睛及皮膚接觸,吸入 | |||
毒性: | ||||
健康危害: | 吸入后引起呼吸系統麻痹,支氣管嚴重收縮,繼爾呼吸停止致死;本品是膽堿酯酶抑上劑,癥狀為:惡心、嘔吐、腹痙攣、腹瀉、多涎、頭痛、眩暈、虛弱、胸悶、視線模糊、流淚、肌肉失調、口齒不清、肌肉抽痛、瞌睡、呼吸困難、抽筋、呼吸有羅音 | |||
急 |
皮膚接觸: | 立即脫掉被污染衣服,用水沖洗患處 | ||
眼睛接觸: | 用水沖洗15分鐘 | |||
吸入: | 將患者移至新鮮空氣處,呼吸停止,施行人工呼吸;呼吸困難,輸氧或采取其他輔助呼吸辦法 | |||
食入: | 其它:保持患者情緒穩定,維持其正常體溫;注意觀察潛伏病癥 | |||
防 |
工程控制: | |||
呼吸系統防護: | 緊急情況穿戴壓氣式、自吸式、全面罩自攜式或自吸送風式呼吸器 | |||
眼睛防護: | ||||
防護服: | 穿全遮式防化服 | |||
手防護: | ||||
其他: | ||||
泄漏處置: | 隔離泄漏現場;通風;轉移并隔離被污染的衣物;勿觸摸泄漏物;安全前提下盡量堵漏;噴水減少泄漏物揮發量;少量泄漏,用砂土或其他不燃吸附劑吸收并放入容器內,待處理;大量泄漏,圍堤處理 |
環硫磷安全技術說明書
非售品
CAS:947-02-4
分子式:C7H14NO3PS2
分子量: