碳酸鎂;沉淀碳酸鎂 | ||||
標
識 |
中文名: | 碳酸鎂;沉淀碳酸鎂 | ||
英文名: | MAGNESIUM CARBONATE | |||
分子式: | CM3 | 分子量: | ||
結構式: | ||||
CAS號: | 546-93-0 | RTECS號: | OMN70000 | |
HS編碼: | UN編號: | |||
危險貨物編號: | IMDG規則頁碼: | |||
理 |
外觀與性狀: | 晶體粉末,顏色為白色、淺灰白色、黃色或黃褐色,無臭。 | ||
主要用途: | ||||
熔點: | 沸點: | |||
相對密度(水=1): | 相對密度(空氣=1): | |||
飽和蒸汽壓(kPa): | 溶解性: | 不溶于水。 | ||
臨界溫度(℃): | 臨界壓力(MPa): | |||
燃燒熱(kj/mol): | ||||
燃 燒 爆 炸 危 險 性 |
避免接觸的條件: | |||
燃燒性: | 不燃 | 建規火險分級: | ||
閃點(℃): | 自燃溫度(℃): | |||
爆炸下限(V%): | 爆炸上限(V%): | |||
危險特性: | 與甲醛和酸接觸發生反應。碳酸鹽是不能與鈣、雙醋酸鉛、氯化亞汞、硅、硝酸銀、鈦、醋酸鋅配伍的。 | |||
燃燒(分解)產物: | 穩定性: | |||
禁忌物: | 聚合危害: | |||
滅火方法: | 如果該物質或被污染的流體進入水路,通知有潛在水體污染的下游用戶,通知地方衛生、消防官員和污染控制部門。使用水、干粉、泡沫、二氧化碳滅火。 | |||
包 裝 儲 運 |
危險性類別: | 危險貨物包裝標志: | ||
包裝類別: | ||||
儲運注意事項: | ||||
毒 性 危 害 |
接觸限值: | ACGIH(1):(TWA)總塵為10mg/m3;呼吸性粉塵為3mg/m3 OSHA(1):(TWA)15mg/m3總塵量;5mg/m3吸入性部分注:(1)一種有害顆粒。 | ||
侵入途徑: | ||||
毒性: | ||||
健康危害: | ||||
急 |
皮膚接觸: | 脫去并隔離被污染的衣服和鞋。對少量皮膚接觸,避免將物質播散面積擴大。注意患者保暖并且保持安靜。 | ||
眼睛接觸: | 如果皮膚或眼睛接觸該物質,應立即用清水沖洗至少20min。 | |||
吸入: | 移患者至空氣新鮮處,就醫。如果患者呼吸停止,給予人工呼吸。如果患者食入或吸入該物質不要用口對口進行人工呼吸;可用單向閥小型呼吸器或其他適當的醫療呼吸器。如果呼吸困難,給予吸氧。 | |||
食入: | 吸入、食入或皮膚接觸該物質可引起遲發反應。確保醫務人員了解該物質相關的個體防護知識,注意自身防護。 | |||
防 |
工程控制: | |||
呼吸系統防護: | 高于NIOSH REL濃度或尚未建立 REL,任何可檢測濃度下:自攜式正壓全面罩呼吸器、供氣式正壓全面罩呼吸器輔之以輔助自攜式正壓呼吸器。逃生:裝有機蒸氣濾毒盒的空氣凈化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自攜式逃生呼吸器。 | |||
眼睛防護: | ||||
防護服: | ||||
手防護: | ||||
其他: | ||||
泄漏處置: |
碳酸鎂安全技術說明書
非售品
CAS:546-93-0
分子式:
分子量: