桉葉油醇;桉樹腦;桉樹醇 | ||||
標
識 |
中文名: | 桉葉油醇;桉樹腦;桉樹醇 | ||
英文名: | Eucalyptol;Cineole | |||
分子式: | C10H18O | 分子量: | 154.3 | |
結構式: | ||||
CAS號: | 470-82-6 | RTECS號: | OS9275000 | |
HS編碼: | UN編號: | |||
危險貨物編號: | 33644 | IMDG規則頁碼: | ||
理 |
外觀與性狀: | 無色、油狀液體。有像樟腦的氣味。存在于桉樹油、玉樹油、樟腦油、月桂葉油等中。由桉樹油等用分餾法分出粗制品,再經低溫結晶而制得。 | ||
主要用途: | 主要用于口腔劑香精的調配,也用于醫藥產品的制造。 | |||
熔點: | 1~1.5℃ | 沸點: | 174~177℃ | |
相對密度(水=1): | 0.921~0.923(2.5/25℃) | 相對密度(空氣=1): | 折射率1.4550,1.4600(20%) | |
飽和蒸汽壓(kPa): | 溶解性: | 微溶于水,可混溶于醇、氯仿、甘油。 | ||
臨界溫度(℃): | 臨界壓力(MPa): | |||
燃燒熱(kj/mol): | ||||
燃 燒 爆 炸 危 險 性 |
避免接觸的條件: | |||
燃燒性: | 易燃 | 建規火險分級: | 乙 | |
閃點(℃): | 50 | 自燃溫度(℃): | 無資料 | |
爆炸下限(V%): | 無資料 | 爆炸上限(V%): | 無資料 | |
危險特性: | 遇高熱、明火或與氧化劑接觸,有引起燃燒的危險。若遇高熱,容器內壓增大,有開裂和爆炸的危險。化學性質穩定。脫氫時生成對異丙基甲苯。 | |||
燃燒(分解)產物: | 一氧化碳、二氧化碳。 | 穩定性: | 穩定 | |
禁忌物: | 強氧化劑。 | 聚合危害: | 不能出現 | |
滅火方法: | 砂土、泡沫、干粉、二氧化碳。 | |||
包 裝 儲 運 |
危險性類別: | 第3.3類高閃點易燃液體 | 危險貨物包裝標志: | 7 |
包裝類別: | Ⅲ | |||
儲運注意事項: | 儲存于陰涼、通風倉間內。遠離火種、熱源。防止陽光直射。包裝要求密封,不可與空氣接觸。應與氧化劑分開存放。儲存間內的照明、通風等設施應采用防爆型。搬運時要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。 | |||
毒 性 危 害 |
接觸限值: | 中國MAC:未制訂標準前蘇聯MAC:未制訂標準美國TLV—TWA:未制訂標準美國TLV—STEL:未制訂標準 | ||
侵入途徑: | 吸入食入經皮吸收 | |||
毒性: | LD50:2480mg/kg(大鼠經口) LC50: | |||
健康危害: | 吸入、攝入或經皮膚吸收對身體有害。可能有刺激作用。 | |||
急 |
皮膚接觸: | 脫去污染的衣著,用肥皂水及清水徹底沖洗。 | ||
眼睛接觸: | 立即翻開上下眼瞼,用流動清水沖洗15分鐘。就醫。 | |||
吸入: | 脫離現場至空氣新鮮處。注意保暖,靜臥休息。就醫。 | |||
食入: | 誤服者用水漱口,立即就醫。 | |||
防 |
工程控制: | 生產過程密閉,全面通風。 | ||
呼吸系統防護: | 空氣中濃度較高時,應該佩戴防毒口罩。 | |||
眼睛防護: | 可采用安全面罩。 | |||
防護服: | 穿防靜電工作服。 | |||
手防護: | 必要時戴防護手套。 | |||
其他: | 工作現場嚴禁吸煙。保持良好的衛生習慣。 | |||
泄漏處置: | 切斷火源。戴自給式呼吸器,穿化學防護服。不要直接接觸泄漏物,在確保安全情況下堵漏。噴水霧可減少蒸發。用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收,然后運至空曠的地方掩埋、蒸發、或焚燒。如大量泄漏,利用圍堤收容,然后收集、轉移、回收或無害處理后廢棄。 |
桉油精安全技術說明書
非售品
CAS:470-82-6
分子式:C10H18O
分子量: