代森鋅;乙撐雙二硫代氨基甲酸鋅;亞乙基雙二硫代氨基甲酸鋅 | ||||
標
識 |
中文名: | 代森鋅;乙撐雙二硫代氨基甲酸鋅;亞乙基雙二硫代氨基甲酸鋅 | ||
英文名: | Dithane z-78;Ethylene bis(dithiocarbamato)zinc | |||
分子式: | C4H6N2S4Zn | 分子量: | 275.75 | |
結構式: | ||||
CAS號: | 12122-67-7 | RTECS號: | ||
HS編碼: | UN編號: | |||
危險貨物編號: | 61880 | IMDG規則頁碼: | ||
理 |
外觀與性狀: | 灰白色粉末,工業品為淡黃色粉末,略帶臭雞蛋味,吸濕性強。 | ||
主要用途: | 用作硫化促進劑、農用殺菌劑,有65%及80%可濕性粉劑。 | |||
熔點: | 沸點: | |||
相對密度(水=1): | 相對密度(空氣=1): | |||
飽和蒸汽壓(kPa): | 溶解性: | 不溶于水,不溶于多數有機溶劑。 | ||
臨界溫度(℃): | 臨界壓力(MPa): | |||
燃燒熱(kj/mol): | 無資料 | |||
燃 燒 爆 炸 危 險 性 |
避免接觸的條件: | 接觸空氣、光照。 | ||
燃燒性: | 可燃 | 建規火險分級: | ||
閃點(℃): | 自燃溫度(℃): | 無資料 | ||
爆炸下限(V%): | 無資料 | 爆炸上限(V%): | 無資料 | |
危險特性: | 遇明火、高熱可燃。受熱分解,放出氮、硫的氧化物等毒性氣體。 | |||
燃燒(分解)產物: | 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、硫化物、氧化鋅。 | 穩定性: | 穩定 | |
禁忌物: | 強氧化劑、強酸、強堿。 | 聚合危害: | 不能出現 | |
滅火方法: | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 | |||
包 裝 儲 運 |
危險性類別: | 第6.1類毒害品 | 危險貨物包裝標志: | 14 |
包裝類別: | Ⅲ | |||
儲運注意事項: | 儲存于陰涼、干燥、通風良好的庫房。遠離火種、熱源。避免光照。包裝要求密封,不可與空氣接觸。防止受潮。應與氧化劑、酸類、堿類分開存放。搬運時要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。雨天不宜運輸。 | |||
毒 性 危 害 |
接觸限值: | 中國MAC:未制訂標準前蘇聯MAC:未制訂標準美國TLV—TWA:未制訂標準美國TLV—STEL:未制訂標準 | ||
侵入途徑: | 吸入食入 | |||
毒性: | 屬微毒類。 LD50:>5200mg/kg(大鼠經口) LC50:1850mg/m3(大鼠吸入) | |||
健康危害: | 中毒主要影響中樞神經系統,對肝、腎有一定的損害。對皮膚和粘膜有刺激作用,可引起皮膚過敏。長期接觸可能有引起甲狀腺腫作用。 | |||
急 |
皮膚接觸: | 脫去污染的衣著,用大量流動清水徹底沖洗。 | ||
眼睛接觸: | 立即翻開上下眼瞼,用流動清水或生理鹽水沖洗。就醫。 | |||
吸入: | 迅速脫離現場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。呼吸困難時給輸氧。呼吸停止時,立即進行人工呼吸。就醫。 | |||
食入: | 誤服者給飲足量溫水,催吐,就醫。 | |||
防 |
工程控制: | 提供良好的自然通風條件。 | ||
呼吸系統防護: | 高濃度環境中,建議佩戴供氣式呼吸器。 | |||
眼睛防護: | 可采用安全面罩。 | |||
防護服: | 穿工作服。 | |||
手防護: | 必要時戴防護手套。 | |||
其他: | 注意個人清潔衛生。 | |||
泄漏處置: | 切斷火源。戴好防毒面具和手套。避免揚塵,小心掃起,置于袋中轉移至安全場所。如大量泄漏,收集回收或無害處理后廢棄。 |
代森鋅安全技術說明書
非售品
CAS:12122-67-7
分子式:
分子量: