呋喃;氧(雜)茂 | ||||
標
識 |
中文名: | 呋喃;氧(雜)茂 | ||
英文名: | Furan;Divinylene oxide | |||
分子式: | C4H4O | 分子量: | 68.07 | |
結構式: | ||||
CAS號: | 110-00-9 | RTECS號: | LT8524000 | |
HS編碼: | UN編號: | 2389 | ||
危險貨物編號: | 31040 | IMDG規則頁碼: | 3127 | |
理 |
外觀與性狀: | 無色液體,有溫和的香味。 | ||
主要用途: | 用于有機合成或用作溶劑。 | |||
熔點: | -85.6 | 沸點: | 31.4 | |
相對密度(水=1): | 0.94 | 相對密度(空氣=1): | 2.35 | |
飽和蒸汽壓(kPa): | 無資料 | 溶解性: | 不溶于水,溶于丙酮、苯,易溶于乙醇、乙醚等多數有機溶劑。 | |
臨界溫度(℃): | 臨界壓力(MPa): | |||
燃燒熱(kj/mol): | 2090.4 | |||
燃 燒 爆 炸 危 險 性 |
避免接觸的條件: | 光照、接觸空氣。 | ||
燃燒性: | 易燃 | 建規火險分級: | 甲 | |
閃點(℃): | -35 | 自燃溫度(℃): | 390 | |
爆炸下限(V%): | 1. 3 | 爆炸上限(V%): | 14.3 | |
危險特性: | 其蒸氣與空氣形成爆炸性混合物,遇明火、高熱能引起燃燒爆炸。與氧化劑能發生強烈反應。其蒸氣比空氣重,能在較低處擴散到相當遠的地方,遇火源引著回燃。若遇高熱,容器內壓增大,有開裂和爆炸的危險。 | |||
燃燒(分解)產物: | 一氧化碳、二氧化碳。 | 穩定性: | 穩定 | |
禁忌物: | 強氧化劑、酸類。 | 聚合危害: | 不能出現 | |
滅火方法: | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水滅火無效。 | |||
包 裝 儲 運 |
危險性類別: | 第3.1類低閃點易燃液體 | 危險貨物包裝標志: | 7 |
包裝類別: | I | |||
儲運注意事項: | 通常商品加有阻聚劑。儲存于陰涼、通風倉間內。遠離火種、熱源。倉溫不宜超過28℃。避光保存。應與氧化劑、酸類、堿類分開存放。儲存間內的照明、通風等設施應采用防爆型,開關設在倉外。配備相應品種和數量的消防器材。罐儲時要有防火防爆技術措施。禁止使用易產生火花的機械設備和工具。充裝要控制流速,注意防止靜電積聚。搬運時要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。運輸按規定路線行駛,中途不得停駛。 | |||
毒 性 危 害 |
接觸限值: | 中國MAC:未制定標準蘇聯MAC:0.5mg/m3 美國TWA:未制定標準美國STEL:未制定標準 | ||
侵入途徑: | 吸入.食入經皮吸收 | |||
毒性: | LD50: LC50:120mg/m31小時(小鼠吸入) | |||
健康危害: | 本品有麻醉和弱刺激作用。吸入后,可引起頭痛、頭暈、惡心、嘔吐、血壓下降、呼吸衰竭。慢性影響:肝、腎損害。 | |||
急 |
皮膚接觸: | 脫去污染的衣著,立即用流動清水徹底沖洗。 | ||
眼睛接觸: | 立即提起眼瞼,用大量流動清水徹底沖洗。 | |||
吸入: | 迅速脫離現場至空氣新鮮處。呼吸困難時給輸氧。呼吸停止時,立即進行人工呼吸。就醫。 | |||
食入: | 患者清醒時給飲大量溫水,催吐,就醫。 | |||
防 |
工程控制: | 生產過程密閉,全面通風。 | ||
呼吸系統防護: | 可能接觸其蒸氣時,應該佩帶防毒口罩。必要時建議佩帶自給式呼吸器。 | |||
眼睛防護: | 戴安全防護眼鏡。 | |||
防護服: | 穿相應的防護服。 | |||
手防護: | 戴防化學品手套。 | |||
其他: | 工作現場嚴禁吸煙。工作后,淋浴更衣。注意個人清潔衛生。 | |||
泄漏處置: | 疏散泄漏污染區人員至安全區,禁止無關人員進入污染區,切斷火源。建議應急處理人員戴自給式呼吸器,穿一般消防防護服。在確保安全情況下堵漏。噴水霧會減少蒸發,但不能降低泄漏物在受限制空間內的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附劑混合吸收,然后收集運至廢物處理場所處置。也可以用不燃性分散劑制成的乳液刷洗,經稀釋的洗水放入廢水系統。如大量泄漏,利用圍堤收容,然后收集、轉移、回收或無害處理后廢棄。 |
呋喃安全技術說明書
規格:99.5%
包裝:200kg/桶
最小購量:1
CAS:110-00-9
分子式:C4H4O
分子量:68.07