硫酸鎘 | ||||
標
識 |
中文名: | 硫酸鎘 | ||
英文名: | Cadmium sulfate | |||
分子式: | CdSO4 | 分子量: | 208.47 | |
結構式: | ||||
CAS號: | 10124-36-4 | RTECS號: | EV2700000 | |
HS編碼: | UN編號: | 2570 | ||
危險貨物編號: | 61504 | IMDG規則頁碼: | ||
理 |
外觀與性狀: | 白色單斜晶體。 | ||
主要用途: | 供制鎘電池和鎘肥,并用作消毒劑和收斂劑。 | |||
熔點: | 1000 | 沸點: | ||
相對密度(水=1): | 4.69 | 相對密度(空氣=1): | ||
飽和蒸汽壓(kPa): | 溶解性: | 溶于水,不溶于乙醇。 | ||
臨界溫度(℃): | 臨界壓力(MPa): | |||
燃燒熱(kj/mol): | ||||
燃 燒 爆 炸 危 險 性 |
避免接觸的條件: | |||
燃燒性: | 不燃 | 建規火險分級: | 丙 | |
閃點(℃): | 自燃溫度(℃): | 引燃溫度(℃):無意義 | ||
爆炸下限(V%): | 無意義 | 爆炸上限(V%): | 無意義 | |
危險特性: | 受高熱分解產生有毒的硫化物煙氣。 | |||
燃燒(分解)產物: | 硫化物。 | 穩定性: | 穩定 | |
禁忌物: | 強氧化劑。 | 聚合危害: | 不能出現 | |
滅火方法: | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 | |||
包 裝 儲 運 |
危險性類別: | 第6.1類毒害品 | 危險貨物包裝標志: | 14 |
包裝類別: | Ⅱ | |||
儲運注意事項: | 儲存于陰涼、通風倉間內。遠離火種、熱源。保持容器密封。應與氧化劑分開存放。搬運時要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。分裝和搬運作業要注意個人防護。 | |||
毒 性 危 害 |
接觸限值: | 中國MAC:未制訂標準前蘇聯MAC:未制訂標準美國TLV—TWA:0.05mg/m3(按Cd計) 美國TLV—STEL:未制訂標準 | ||
侵入途徑: | 吸入食入 | |||
毒性: | 屬中等毒類 LD50:88mg/kg;(小鼠經口) LC50: | |||
健康危害: | 急性中毒:吸入可引起呼吸道刺激癥狀,可發生化學性肺炎,肺水腫;誤食后可引起急劇的胃腸道刺激癥狀,有惡心、嘔吐、腹瀉、腹痛、里急后重、全身乏力、肌肉痛疼和虛脫等。慢性中毒:慢性中毒以肺氣腫、腎功能損害(蛋白尿)為主要表現,其次還有缺鐵性貧血、嗅覺減退或喪失等。 | |||
急 |
皮膚接觸: | 脫去污染的衣著,用肥皂水及清水徹底沖洗。 | ||
眼睛接觸: | 立即翻開上下眼瞼,用流動清水沖洗15分鐘。就醫。 | |||
吸入: | 脫離現場至空氣新鮮處。注意保暖,呼吸困難時給輸氧。呼吸停止時,立即進行人工呼吸。就醫。 | |||
食入: | 誤服者給飲牛奶或蛋清。就醫。 | |||
防 |
工程控制: | 生產過程密閉,加強通風。 | ||
呼吸系統防護: | 作業工人應該佩戴防塵口罩。緊急事態搶救或撤離時,應該佩戴自給式呼吸器。 | |||
眼睛防護: | 戴安全防護眼鏡。 | |||
防護服: | 穿工作服。 | |||
手防護: | 戴防護手套。 | |||
其他: | 工作現場禁止吸煙、進食和飲水。工作后,淋浴更衣。注意個人清潔衛生。實行就業前和定期的體檢。 | |||
泄漏處置: | 隔離泄漏污染區,周圍設警告標志,應急處理人員戴好防毒面具,穿化學防護服。不要直接接觸泄漏物,用潔凈的鏟子收集于干燥凈潔有蓋的容器中,在專用廢棄場所深層掩埋。如大量泄漏,收集回收或無害處理后廢棄。 |
硫酸鎘安全技術說明書
非售品
CAS:10124-36-4
分子式:CdSO4
分子量:208.47